Avainluvut kumula­tiivisesti

    Aspo on uudistanut taloudelliset avainlukunsa vastaamaan päivitettyjä taloudellisia tavoitteitaan, jotka julkaistiin 14. toukokuuta 2024 Aspon pääomamarkkinapäivänä. 

    Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaa ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella muita yleisesti käytettyjä avainlukuja, jotka on johdettu pääasiassa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset avainluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa Aspon tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

    Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laadintaperiaatteita ei ole määritelty IFRS-standardeissa tai muissa sovellettavissa tilinpäätösstandardeissa. Ne eivät myöskään korvaa IFRS:n edellyttämiä tunnuslukuja. Näistä syistä johtuen ne eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa. Aspon julkaisemien vaihtoehtoisten avainlukujen tarkoituksena on antaa syvempi näkemys Aspon liiketoimintasegmenttien tuloksista ja siitä, miten johto tarkastelee eri liiketoimintasegmenttejä. 

    Avainluvut on laskettu tarkkojen arvojen perusteella. Näin ollen yhteissumma ei välttämättä ole yhtä suuri kuin sen osien summat yhteensä yhden desimaalin tarkkuudella tarkasteltuna. 

     

    Aspon taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut kumulatiivisesti vuosineljänneksittäin esitettyinä:  

     
        1-12/2024 1-9/2024 1-6/2024 1-3/2024   1-12/2023 1-9/2023 1-6/2023 1-3/2023   1-12/2022 1-9/2022 1-6/2022 1-3/2022
    Aspo-konserni                            
      Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me  592,6 432,8 286,2 132,7   536,4 404,2 274,2 141,6   560,7 407,8 265,0 128,8
      EBITA koko konserni, Me 21,2 13,1 3,9 -2,9   11,1 10,8 3,9 8,8   34,7 37,9 25,3 10,3
      Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni, Me 29,1 21,1 12,4 5,1   27,9 20,4 12,2 8,3   56,2 44,8 31,4 15,2
      EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 21,2 13,1 3,9 -2,9   27,2 20,4 12,0 8,9   40,7 28,1 15,9 4,1
      Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 29,1 21,1 12,4 5,1   27,5 20,2 12,6 8,7   46,2 33,5 20,7 8,9
      Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, % 4,9 4,9 4,3 3,8   5,1 5,0 4,6 6,1   8,2 8,2 7,8 6,9
      Tilikauden voitto, Me 7,3 1,2 -2,2 -6,0   1,6 5,4 1,5 7,2   20,7 26,1 16,7 7,0
      Vertailukelpoinen tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, Me 15,2 9,2 6,3 2,0   16,5 12,9 8,3 6,2   35,5 26,6 16,7 6,4
      Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,14 -0,02 -0,09 -0,16   -0,01 0,12 0,02 0,21   0,61 0,82 0,52 0,21
      Vertailukelpoinen EPS jatkuvista toiminnoista, euroa 0,39 0,24 0,18 0,09   0,46 0,36 0,23 0,18   1,08 0,84 0,52 0,19
      Vapaa rahavirta, Me -36,1 -17,4 22,9 -3,5   27,3 27,0 15,1 9,1   34,4 17,9 27,6 13,8
      Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -1,2 -0,6 0,7 -0,1   0,9 0,9 0,5 0,3   1,1 0,6 0,9 0,4
                                   
      Sijoitettu pääoma jatkuvista toiminnoista, Me 403,7 383,1 307,5 320,2   314,5 309,8 315,8 328,5   322,6 326,9 298,9 295,5
      Vertailukelpoinen ROCE jatkuvista toiminnoista, % 8,1 8,1 8,0 6,4   8,6 8,5 7,9 10,7   14,9 14,3 13,9 12,0
      Oman pääoman tuotto (ROE), koko konserni, %  4,4 1,0 -2,7 -15,2   1,2 4,9 2,2 1,2   15,2 23,7 23,4 15,2
      Vertailukelpoinen ROE jatkuvista toiminnoista, % 9,2 7,8 8,0 4,9   11,9 12,3 11,8 18,3   28,7 27,3 24,7 13,1
      Osakekohtainen oma pääoma, euroa 5,13 4,70 4,63 4,77   4,47 4,67 4,50 4,71   4,58 5,24 4,99 4,28
      Omavaraisuusaste, % 36,9 37,2 37,2 38,6   34,4 35,8 34,8 34,8   34,7 35,9 35,6 31,4
      Nettovelka, Me 188,0 167,8 119,6 131,5   165,2 153,2 162,1 156,7   155,7 160,2 144,9 159,5
      Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA (12 kk liukuva) 3,2 2,8 2,0 2,3   2,7 2,4 2,3 1,9   1,7 1,8 1,7 2,0
      Investoinnit, MEUR 49,7 16,9 11,6 0,6   21,8 11,7 5,9 1,8   17,8 15,1 8,2 2,8
      Henkilöstö 800 803 730 734   712 810 827 873   886 936 882 927
    Segmentit                            
    ESL Shipping                            
      Liikevaihto, Me  206,2 151,5 110,2 49,9   189,0 139,7 96,7 52,7   245,4 182,1 117,0 56,8
      EBITA, Me 9,2 4,8 1,0 -5,0   17,8 13,4 9,4 6,0   38,4 28,1 18,3 9,2
      Vertailukelpoinen EBITA, Me 16,9 12,6 8,8 2,7   18,4 13,4 9,3 6,0   37,6 27,0 17,2 8,0
      Vertailukelpoinen EBITA, % 8,2 8,3 8,0 5,4   9,7 9,6 9,7 11,4   15,3 14,8 14,7 14,0
      Sijoitettu pääoma, Me 212,1 189,1 180,7 208,8   218,4 207,4 206,6 206,5   202,8 209,6 202,8 200,3
      Vertailukelpoinen ROCE, % 7,8 8,2 8,8 5,1   8,7 8,7 9,1 11,8   18,7 17,6 17,1 16,0
      Investoinnit, MEUR 47,3 15,8 11,2 0,5   20,7 10,8 5,4 1,6   16,5 14,3 7,8 2,6
      Henkilöstö 253 251 268 283   297 296 302 287   295 296 306 290
    Telko                            
      Liikevaihto, Me  253,3 183,5 111,1 50,2   211,3 162,4 108,5 54,3   209,3 155,1 103,5 50,5
      EBITA, Me 12,5 8,6 4,1 2,3   8,7 6,1 2,9 2,8   8,9 6,2 2,6 -1,9
      Vertailukelpoinen EBITA, Me 12,6 8,7 4,2 2,3   9,7 7,1 3,9 2,8   12,0 9,8 6,7 2,7
      Vertailukelpoinen EBITA, % 5,0 4,8 3,7 4,7   4,6 4,4 3,6 5,2   5,7 6,3 6,5 5,4
      Sijoitettu pääoma, Me 140,1 140,7 79,5 64,9   48,4 54,9 60,5 64,1   60,8 56,0 55,3 51,7
      Vertailukelpoinen ROCE, % 13,4 12,3 13,0 16,5   17,8 16,4 12,8 18,0   20,7 23,7 24,4 20,3
      Investoinnit, MEUR 1,9 1,0 0,4 0,1   0,9 0,7 0,5 0,2   0,2 0,7 0,4 0,2
      Henkilöstö 349 348 259 249   218 230 242 248   293 298 310 333
    Leipurin                            
      Liikevaihto, Me  133,1 97,8 64,9 32,6   136,1 102,2 69,0 34,6   105,9 70,7 44,4 21,4
      EBITA, Me 4,5 3,4 2,1 1,2   5,9 4,8 2,7 1,3   -0,2 -1,5 -1,1 -0,8
      Vertailukelpoinen EBITA, Me.                             
                  0,1 0,1              
      Henkilöstö 44 48 49 44   40 39 39 42   42 42 41 38
    Lopetetut toiminnot                            
      Liikevaihto, Me            16,6 13,0 9,7 5,9   91,9 80,1 62,9 33,8
      EBITA, Me           -16,1 -9,6 -8,1 -0,1   -6,0 9,8 9,4 6,1
      Vertailukelpoinen EBITA, Me           0,4 0,2 -0,4 -0,3   10,0 11,3 10,7 6,3
      Vertailukelpoinen EBITA, %           2,4 1,4 -3,8 -5,8   10,9 14,1 17,0 18,6
      Investoinnit, MEUR                            
      Henkilöstö             81 81 120   1 23 23 23

    Lataa Excel
     
     
    Vanhat tunnusluvt, jotka olivat käytössä Aspo-konsernissa Q1/2024 asti, löytyvät alle liitetystä taulukosta.