Tilaa päivityksiä

      Viimeisimmät julkaisut

      Pörssitiedotteet

      Aspon uudet taloudelliset avainluvut

      Julkaistu 26.06.2024

      Aspo Oyj 

      Pörssitiedote 
      26.6.2024 klo 8:50

      Aspon uudet taloudelliset avainluvut

      Aspo on uudistanut taloudelliset avainlukunsa vastaamaan päivitettyjä taloudellisia tavoitteitaan, jotka julkaistiin 14. toukokuuta 2024 Aspon pääomamarkkinapäivänä.

      Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaa ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella muita yleisesti käytettyjä avainlukuja, jotka on johdettu pääasiassa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset avainluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa Aspon tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

      Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laadintaperiaatteita ei ole määritelty IFRS-standardeissa tai muissa sovellettavissa tilinpäätösstandardeissa. Ne eivät myöskään korvaa IFRS:n edellyttämiä tunnuslukuja. Näistä syistä johtuen ne eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen kanssa. Aspon julkaisemien vaihtoehtoisten avainlukujen tarkoituksena on antaa syvempi näkemys Aspon liiketoimintasegmenttien tuloksista ja siitä, miten johto tarkastelee eri liiketoimintasegmenttejä.

      Alla esitetään uudistetut avainluvut ja niiden laskentaperiaatteet. Avainluvut on laskettu tarkkojen arvojen perusteella. Näin ollen yhteissumma ei välttämättä ole yhtä suuri kuin sen osien summat yhteensä yhden desimaalin tarkkuudella tarkasteltuna.

      Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

      Aspo-konserni I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022
      Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 132,7 132,2 130,0 132,6 141,6 536,4 152,9 142,8 136,2 128,8 560,7
      EBITA, Me -2,9 0,3 6,9 -4,9 8,8 11,1 -3,2 12,6 15,0 10,3 34,7
      Vertailukelpoinen EBITA, Me 5,1 7,4 8,2 3,9 8,3 27,9 11,3 13,5 16,2 15,2 56,2
      EBITA jatkuvista toiminnoista, Me -2,9 6,8 8,4 3,1 9,2 27,5 12,5 12,2 11,8 4,1 40,7
      Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, Me 5,1 7,2 7,6 3,9 9,0 27,7 12,7 12,8 11,8 8,9 46,2
      Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista, % 3,8 5,5 5,9 2,9 6,3 5,2 8,3 9,0 8,6 6,9 8,2
      Tilikauden voitto, Me -6,0 -3,8 3,9 -5,7 7,2 1,6 -5,4 9,4 9,7 7,0 20,7
      Vertailukelpoinen tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista, Me 2,0 3,5 4,6 2,1 6,2 16,5 8,9 9,9 10,3 6,4 35,5
      Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,16 -0,13 0,1 -0,19 0,21 -0,01 -0,21 0,3 0,31 0,21 0,61
      Vertailukelpoinen EPS jatkuvista toiminnoista, euroa 0,09 0,10 0,13 0,05 0,18 0,46 0,25 0,32 0,33 0,19 1,08
      Vapaa rahavirta, Me -3,5 0,3 12,0 5,9 9,1 27,3 16,5 -9,7 13,8 13,8 34,4
      Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa -0,1 0,0 0,4 0,2 0,3 0,9 0,5 -0,3 0,4 0,4 1,1
      Sijoitettu pääoma jatkuvista toiminnoista, Me 320,2 314,5 309,9 315,8 328,5 314,5 322,5 326,9 298,9 295,5 322,5
      Vertailukelpoinen ROCE jatkuvista toiminnoista, % 6,4 9,2 9,8 4,8 11,0 8,7 15,6 16,4 15,8 11,5 14,9
      Oman pääoman tuotto (ROE), % -15,2 -10,4 10,6 -15,6 19,7 1,2 -14,1 23,4 26,8 21,2 15,2
      Vertailukelpoinen ROE jatkuvista toiminnoista, % 4,9 9,1 14,3 4,8 18,3 11,9 25,4 28,1 33,6 13,1 28,7
      Osakekohtainen oma pääoma, euroa 4,77 4,47 4,67 4,51 4,71 4,47 4,58 5,24 4,99 4,28 4,58
      Omavaraisuusaste, % 38,6 34,4 35,8 34,8 34,8 34,4 34,7 35,8 35,6 31,4 34,7
      Nettovelka, Me 131,5 165,2 153,2 162,1 156,7 165,2 155,7 160,2 144,9 159,5 155,7
      Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA (12 kk liukuva) 2,3 2,7 2,4 2,3 1,9 2,7 1,7 1,8 1,7 2,0 1,7

       

      ESL Shipping I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022
      Liikevaihto, Me 49,9 49,3 43,0 44,0 52,7 189,0 63,3 65,0 60,3 56,8 245,4
      EBITA, Me -5,0 4,4 4,1 3,4 6,0 17,9 10,3 9,8 9,1 9,2 38,4
      Vertailukelpoinen EBITA, Me 2,7 5,0 4,1 3,3 6,0 18,5 10,6 9,8 9,2 8,0 37,6
      Vertailukelpoinen EBITA, % 5,5 10,1 9,5 7,6 11,5 9,8 16,8 15,1 15,3 14,0 15,3
      Sijoitettu pääoma, Me 208,8 218,4 207,4 206,6 206,5 218,4 202,8 209,6 202,8 200,3 202,8
      Vertailukelpoinen ROCE, % 5,1 9,4 7,9 6,5 11,8 8,8 20,6 19,1 18,3 15,8 18,7

       

      Telko I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022
      Liikevaihto, Me 50,2 49,0 53,8 54,2 54,3 211,3 54,3 51,6 52,9 50,6 209,4
      EBITA, Me 2,3 2,6 3,2 0,1 3,1 8,9 2,7 3,6 4,5 -1,9 8,9
      Vertailukelpoinen EBITA, Me 2,3 2,6 3,2 1,1 3,1 9,9 2,1 3,1 4,0 2,7 12,0
      Vertailukelpoinen EBITA, % 4,6 5,2 5,9 1,9 5,7 4,7 3,9 6,1 7,5 5,3 5,7
      Sijoitettu pääoma, Me 65,0 48,4 54,9 60,6 64,2 48,4 60,7 55,9 55,3 51,7 60,7
      Vertailukelpoinen ROCE, % 16,4 19,9 22,0 6,8 19,8 18,1 14,7 22,5 29,8 19,2 20,7

       

      Leipurin I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022
      Liikevaihto, Me 32,6 33,9 33,2 34,4 34,6 136,1 35,3 26,2 23,0 21,4 105,9
      EBITA, Me 1,2 1,0 2,1 1,4 1,3 5,9 1,3 -0,4 -0,3 -0,8 -0,2
      Vertailukelpoinen EBITA, Me 1,2 0,9 1,4 1,1 1,0 4,5 1,5 0,6 0,1 0,1 2,3
      Vertailukelpoinen EBITA, % 3,6 2,6 4,2 3,3 3,0 3,3 4,1 2,4 0,3 0,7 2,2
      Sijoitettu pääoma, Me 45,0 46,0 46,7 48,0 56,6 46,0 57,8 59,5 39,6 42,9 57,8
      Vertailukelpoinen ROCE, % 10,3 7,5 11,8 8,8 7,3 8,6 10,0 5,1 0,6 1,1 4,6

       

      Muu toiminta I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022
      EBITA, Me -1,5 -1,2 -1,0 -1,8 -1,2 -5,2 -1,7 -0,8 -1,5 -2,4 -6,4
      Vertailukelpoinen EBITA, Me -1,2 -1,2 -1,0 -1,6 -1,2 -5,1 -1,5 -0,7 -1,5 -1,9 -5,7

       

      Lopetetut toiminnot I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022
      Liikevaihto, Me   3,6 3,3 3,8 5,9 16,6 11,8 14,9 25,2 31,6 91,9
      EBITA, Me   -6,5 -1,4 -8,0 -0,4 -16,4 -15,7 0,4 3,2 6,1 -6,0
      Vertailukelpoinen EBITA, Me   0,2 0,6 0,0 -0,6 0,2 -1,3 0,6 4,4 6,3 10,0
      Vertailukelpoinen EBITA, %   6,4 17,0 -0,4 -10,9 1,4 -11,0 4,1 17,3 19,9 10,9

      EBITA täsmäytys, jatkuvat toiminnot

      Me I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022
      Vertailukelpoinen EBITA jatkuvista toiminnoista 5,1 7,2 7,7 3,9 8,9 27,7 12,7 12,8 11,8 8,9 46,2
      EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jatkuvista toiminnoista -8,0 -0,4 0,7 -0,8 0,2 -0,3 -0,2 -0,6 0,0 -4,7 -5,5
      Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset jatkuvista toiminnoista -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -1,4 -1,62 -0,27 -0,17 -0,20 -2,26
      Liikevoitto jatkuvista toiminnoista -3,2 6,4 8,1 2,8 8,6 25,9 10,9 11,8 11,7 4,0 38,4

      EBITA täsmäytys, koko konserni

      Me I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022
      Vertailukelpoinen EBITA, koko konserni 5,1 7,3 8,2 3,9 8,4 27,9 11,5 13,3 16,2 15,2 56,2
      EBITA:n vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, koko konserni -8,0 -7,1 -1,3 -8,8 0,5 -16,7 -14,7 -0,7 -1,1 -4,9 -21,4
      Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset, koko konserni -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 -1,4 -1,6 -0,2 -1,5 -0,2 -3,5
      Liikevoitto, koko konserni -3,2 -0,1 6,6 -5,2 8,5 9,8 -4,8 12,3 13,6 10,1 31,2

      Liikevoiton täsmäytys, koko konserni

      Me I/24 IV/23 III/23 II/23 I/23 2023 IV/22 III/22 II/22 I/22 2022
      Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 4,8 7,0 7,9 3,6 8,0 26,5 11,3 13,0 16,0 15,0 55,3
      Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, koko konserni -8,0 -7,1 -1,3 -8,8 0,5 -16,7 -16,1 -0,7 -2,4 -4,9 -24,1
      Liikevoitto, koko konserni -3,2 -0,1 6,6 -5,2 8,5 9,8 -4,8 12,3 13,6 10,1 31,2

      Avainlukujen laskentaperusteet

      Oman pääoman tuotto (ROE), % = tilikauden voitto x 100
          koko oma pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo)
           
      Vertailukelpoinen ROE, % = vertailukelpoinen tilikauden voitto x 100
          koko oma pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo)
           
      Omavaraisuusaste, % = koko oma pääoma x 100
          taseen loppusumma - saadut ennakot
           
      Korollinen velka, euroa = lainat ja käytetyt luottolimiitit (korolliset) + vuokrasopimusvelat
           
      Nettovelka, euroa = korollinen velka - rahavarat
           
      Vapaa rahavirta, euroa = liiketoiminnan rahavirta + investointien rahavirta
           
      Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa = vapaa rahavirta
          keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita
           
      Osakekohtainen tulos (EPS), euroa = emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto - hybridin korko, verovaikutuksella vähennettynä
          keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita
           
      Vertailukelpoinen EPS, euroa = emoyhtiön omistajille kuuluva vertailukelpoinen tilikauden voitto - hybridin korko, verovaikutuksella vähennettynä
          keskimääräinen osakemäärä ilman omia osakkeita
           
      Osakekohtainen oma pääoma, euroa = emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
          tilinpäätöspäivän osakemäärä ilman omia osakkeita
           
      Vertailukelpoinen liikevoitto, euroa = liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
           
      EBITA, euroa = liikevoitto - aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset
           
      Vertailukelpoinen EBITA, euroa = EBITA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
           
      EBITDA, euroa = liikevoitto - poistot ja arvonalentumiset
           
      Vertailukelpoinen EBITDA, euroa = EBITDA ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
           
      Vertailukelpoinen tilikauden voitto, euroa = tilikauden voitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
           
      Nettokäyttöpääoma, euroa = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset - ostovelat - saadut ennakot
           
      Sijoitettu pääoma, euroa = pitkäaikaiset varat - laskennalliset verosaamiset + nettokäyttöpääoma
           
      Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = EBITA x 100
          sijoitettu pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo)
           
      Vertailukelpoinen ROCE, %                 

      =
      vertailukelpoinen EBITA x 100
          sijoitettu pääoma (raportointikauden ja edellisen raportointikauden keskiarvo)
           
      Nettovelka / EBITDA                             

      =
      nettovelka
          EBITDA (12 kk liukuva)
           
      Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA   = nettovelka
          vertailukelpoinen EBITDA (12 kk liukuva)

      Aspo Oyj 
       
      Rolf Jansson 
      toimitusjohtaja 
       
      Lisätiedot: 
      Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com    
       
      JAKELU:         
      Nasdaq Helsinki 
      Keskeiset tiedotusvälineet 
      www.aspo.fi 
       
      Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 16 maassa, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 700 ammattilaista. 

      Liite